河南鄂中肥业有限公司清洁生产审核第一次公示
???????????????????????????????????????????????????? 河南鄂中肥业有限公司清洁生产审核第一次公示
企业情况介绍:
2019年4月,被河南省生态环境厅列入《河南省生态环境厅关于公布2019年度河南省强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(豫环文【2019】95号)中,根据《清洁生产审核办法》和《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号),现将河南鄂中肥业有限公司第一轮清洁生产审核前污染物排放情况进行公示。
一、企业基本情况
建设单位 | 河南鄂中肥业有限公司 | ||||
法人代表 | 曾清 | 联系人 | 杨华兵 | ||
通讯地址 | 商丘市民权县冰熊大道西段北侧 | ||||
联系电话 | 13986976296 | 传真 | / | 邮编 | 476899 |
建设地点 | 商丘市民权县冰熊大道西段北侧 | ||||
行业类别及代码 | C2624复混肥料制造 | ||||
环评批复文件 | 商环函[2011]25号文,商丘市环境保护局2016年11月25日备案公告 | ||||
环保验收文件 | 商环函[2013]340号文 | ||||
清洁生产审核单位及开展时间 | 河南佳昱环境科技有限公司????? 2019年6月 | ||||
清洁生产审核单位联系人 | 王玲慧 | 联系电话 | 13592681379 |
二、企业污染物排放情况
项目 | 污染源 | 年排放量(2018年) | 排放数据 | 执行标准 | 达标情况 | 备注 | |
废气 | 生物质锅炉 | 颗粒物 | 39.61mg/m3 | 80mg/m3 | 达标 | 2018年全年最大值 | |
二氧化硫 | 153.34mg/m3 | 400mg/m3 | 达标 | ||||
氮氧化物 | 244.07mg/m3 | 400mg/m3 | 达标 | ||||
高塔排气口 | 颗粒物 | 13.6mg/m3,1.03kg/h | 120mg/m3,296kg/h(塔高112m) | 达标 | 2018年6月13日监测 | ||
尿基一线 | 颗粒物 | 14.7mg/m3,0.822kg/h | 120mg/m3,49.5kg/h(45m高排气筒) | 达标 | |||
尿基三线(有机-无机) | 颗粒物 | 16.8mg/m3,1.56kg/h | 达标 | ||||
废水 | 生活污水废水 | 氨氮 | 9.88mg/L | 15mg/L | 达标 | 2017.3.17民权县环境监测站数据 | |
总磷 | 0.012mg/L | 0.5mg/L | 达标 | ||||
噪声 | 东厂界 | 昼间:58.2
夜间:48.1 |
昼间:65dB(A)
夜间:55dB(A)
|
达标 | 2019年5月份数据 | ||
南厂界 | 昼间:58.8
夜间:48.5 |
达标 | |||||
北厂界 | 昼间:56.8
夜间:46.2 |
达标 | |||||
西厂界 | 昼间:57.1
夜间:46.7 |
昼间:60dB(A)
夜间:50dB(A)
|
达标 | ||||
固废 | 工艺废气水洗涤 | 沉渣 | 50t/a | 板框压滤机压滤后晾晒,作为原料按比例添加返回生产使用 | |||
机器维修 | 废矿物油 | 0.18t/a | 厂区暂存后交给有资质的单位处置(河南东和润滑油有限公司) | ||||